Arcade Planet Onlinegames (https://www.arcade-planet.de/index.php)
- Arcade (https://www.arcade-planet.de/board.php?boardid=3)
--- Game-News (https://www.arcade-planet.de/board.php?boardid=4)
---- Backgammon(User VS Cpu) (https://www.arcade-planet.de/board.php?boardid=95)
----- fliegenpilz55 vs. Ben Affleck (https://www.arcade-planet.de/thread.php?threadid=596)
Geschrieben von Gexor am 31.10.2005 um 21:48:
fliegenpilz55 vs. Ben Affleck
Gewonnen hat: fliegenpilz55 (Gammon)
fliegenpilz55 hatte 265 W?rfelaugen.
Ben Affleck hatte 170 W?rfelaugen.
Die Notation f?r dieses Spiel:
73.) fliegenpilz55: 23/off
72.) Ben Affleck: 8/2 7/4
71.) fliegenpilz55: 24/off(4)
70.) Ben Affleck: 11/7 9/8
69.) fliegenpilz55: 22/off 23/off(3)
68.) Ben Affleck: 12/9 12/11
67.) fliegenpilz55: 20/off 22/off
66.) Ben Affleck: 15/13 13/12
65.) fliegenpilz55: 24/off 22/off
64.) Ben Affleck: 18/16 16/15
63.) fliegenpilz55: 20/off 23/off
62.) Ben Affleck: bar/21 21/18
61.) fliegenpilz55: 19/22 19/23
60.) Ben Affleck: can't move
59.) fliegenpilz55: 14/18* 18/24
58.) Ben Affleck: 11/6 21/18
57.) fliegenpilz55: 23/24 22/24
56.) Ben Affleck: 12/6 12/11
55.) fliegenpilz55: 14/20 20/22
54.) Ben Affleck: 12/6 7/6
53.) fliegenpilz55: 19/23 20/23
52.) Ben Affleck: 15/12 7/6
51.) fliegenpilz55: 14/19 19/23
50.) Ben Affleck: 6/1 13/12
49.) fliegenpilz55: 9/11 11/14
48.) Ben Affleck: 12/7 15/12
47.) fliegenpilz55: bar/5 5/9
46.) Ben Affleck: 7/1* 13/12
45.) fliegenpilz55: bar/1 14/20
44.) Ben Affleck: 13/7 15/12*
43.) fliegenpilz55: 14/19 11/12
42.) Ben Affleck: bar/21 7/6
41.) fliegenpilz55: 12/14(4)
40.) Ben Affleck: can't move
39.) fliegenpilz55: 8/12 10/12
38.) Ben Affleck: can't move
37.) fliegenpilz55: 4/8 8/10
36.) Ben Affleck: can't move
35.) fliegenpilz55: 4/10 10/11*
34.) Ben Affleck: 21/15 15/11
33.) fliegenpilz55: 18/24 22/24
32.) Ben Affleck: bar/24 24/21
31.) fliegenpilz55: 4/5 5/8
30.) Ben Affleck: can't move
29.) fliegenpilz55: 4/10 10/12
28.) Ben Affleck: can't move
27.) fliegenpilz55: 1/4(2) 17/20(2)
26.) Ben Affleck: can't move
25.) fliegenpilz55: 12/16 16/18*
24.) Ben Affleck: 21/18 7/6
23.) fliegenpilz55: 14/20 20/22
22.) Ben Affleck: bar/21 15/13
21.) fliegenpilz55: 12/14* 19/23
20.) Ben Affleck: 13/7 18/14
19.) fliegenpilz55: 19/22 17/22
18.) Ben Affleck: bar/21 21/18
17.) fliegenpilz55: bar/1 1/2* 2/3 3/4
16.) Ben Affleck: 21/15 6/2*
15.) fliegenpilz55: bar/2 bar/4
14.) Ben Affleck: bar/22* 22/21*
13.) fliegenpilz55: 19/21* 18/23
12.) Ben Affleck: 21/15 7/6
11.) fliegenpilz55: 17/22 14/18
10.) Ben Affleck: bar/21 24/21
9.) fliegenpilz55: 3/8* 8/14
8.) Ben Affleck: bar/21 21/15
7.) fliegenpilz55: bar/3* 12/17
6.) Ben Affleck: 13/7 8/7
5.) fliegenpilz55: bar/1
4.) Ben Affleck: 13/7* 8/3*
3.) fliegenpilz55: bar/3 1/7
2.) Ben Affleck: 24/18 18/15*
1.) fliegenpilz55: 12/14 14/15
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH